ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2569

รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
EBITDA
(ล้านบาท)
อัตราส่วนทางการเงินและกระแสเงินสดอิสระ
(ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

งวดงบการเงิน 2565 2566 2567 2568 Q1/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 39,148.21 39,057.89 39,503.45 40,190.23 39,056.32
หนี้สินรวม 17,057.12 15,510.68 14,545.53 14,397.66 12,722.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น 21,787.54 23,239.20 24,662.92 25,540.41 26,076.54
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,801.74 5,001.80 5,201.86 5,401.93 5,401.93
รายได้รวม 35,978.40 33,013.75 33,014.97 32,400.13 8,792.84
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 119.54 134.98 271.01 153.79 49.95
กำไรสุทธิ 3,486.87 2,671.43 2,377.00 1,963.95 802.57
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.73 0.53 0.46 0.36 0.15
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 11.54 9.16 8.19 6.57 7.04
ROE (%) 16.87 11.87 9.92 7.82 8.35
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.74 8.11 7.17 5.99 9.08