ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 25 ก.พ. 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 25 ก.พ. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด | 1,779,614,998 | 32.94% |
| 2. | น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล | 617,638,637 | 11.43% |
| 3. | นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล | 601,826,122 | 11.14% |
| 4. | นาย กอกฤษต สุริยวนากุล | 209,332,733 | 3.88% |
| 5. | นาย ก้องภพ สุริยวนากุล | 202,402,658 | 3.75% |
| 6. | น.ส. ชามา สุริยวนากุล | 200,869,736 | 3.72% |
| 7. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 140,052,978 | 2.59% |
| 8. | Morgan Stanley & Co. International PLC | 100,259,734 | 1.86% |
| 9. | สำนักงานประกันสังคม | 74,607,625 | 1.38% |
| 10. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 74,234,065 | 1.37% |
| 11. | นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ | 53,984,630 | 1.00% |
| 12. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 50,921,647 | 0.94% |
| 13. | นาย วิทูร สุริยวนากุล | 47,266,702 | 0.88% |
| 14. | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 30,534,400 | 0.57% |
| 15. | นาง พิชญา พูลลาภ | 30,308,145 | 0.56% |
หมายเหตุ:* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน