Financial Highlights

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2561 31 ธ.ค. 2561 งบปี 2562 31 ธ.ค. 2562 งบปี 2563 31 ธ.ค. 2563 งบปี 2564 31 ธ.ค. 2564 ไตรมาส 1/2565 31 มี.ค. 2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 31,016.98 35,986 36,020.30 39,274.60 40,588.13
หนี้สินรวม 16,130.62 19,855 18,806.46 19,438.55 19,590.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,672.43 15,912 16,981.18 19,560.85 20,716.21
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,001.47 4,202 4,401.61 4,601.67 4,601.67
รายได้รวม 26,262.41 29,182 27,353.89 34,116.11 9,805.13
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 14.31 29 23.35 80.75 39.35
กำไรสุทธิ 2,003.04 2,093 1,955.96 3,343.58 1,156.56
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.5 1 0.44 0.73 0.25
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 9.16 8.58 7.43 11.48 11.8
ROE (%) 14.3 13.69 11.89 18.3 18.28
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.58 7.24 7.22 9.85 11.86
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 30 ธ.ค. 2562 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2564 07 มิ.ย. 2565
ราคาล่าสุด (บาท) 2 3 5.15 12.1 12.5
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 560.00 773 1,442.00 6,776.00 7,000.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 31 มี.ค. 2565
P/E (เท่า) 18.38 23 2,486.81 1,181.32 389.48
P/BV (เท่า) 0.66 1 1.72 10.93 7.96
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.05 3 2.99 2.21 1.57
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 7.5 3 2.52 3.39
Scroll to Top